Прайс-лист №2 | |||
/дополнительные работы/ Цены в руб. | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в рублях |
1 | Демонтаж старого потолка | м.кв | 80 |
2 | Профиль AL c установкой | м/п. | 150 |
3 | Профиль «CLIPSO» с установкой | м/п. | 200 |
4 | Вырез под трубы (d <60 мм) | шт. | 200 |
5 | Сложный вырез под трубы | шт. | 650 |
6 | Обход дополнительных углов (свыше 4-x) | шт. | 200 |
7 | Дополнительное укрепление стен | шт. | 50 |
8 | Установка потолочного плинтуса (пенополистирол 30 мм.) | м/п. | от 70 |
9 | Установка декоративной вставки | м/п. | 100 |
10 | Монтаж в стесненных условиях (между плитой перекрытия и мебелью менее 50 см, но не менее 20) | м/п. | 500 |
11 | Крепление к металлу толщиной 1 – 30 мм | м/п. | 400 |
12 | Каркас потолочной люстры с установкой | шт. | 650 |
13 | Установка крючка и кольца для люстры | шт. | 200 |
14 | Установка потолочной люстры | шт. | 650 |
15 | Каркас точечного светильника с установкой | шт. | 500 |
16 | Светильники G - 53 | шт. | от 700 |
17 | Установка трансформатора для освещения | шт. | 300 |
18 | Точка крепления карниза для штор | шт. | 300 |
19 | Вывод воздуховода | шт. | 650 |
20 | Решетка или вырез для вытяжки | шт. | 50 |
21 | Установка датчика сигнализации | шт. | 300 |
22 | Монтаж над блоком кондиционера | шт. | 1000 |
23 | Установка несущей или разделительной балки | м/п. | 500 |
24 | Установка разделителя | м/п. | 500 |
25 | Криволинейный участок потолка | м/п. | 500 |
26 | Криволинейность по стене | м/п. | 600 |
27 | Переход в другой уровень по прямой линии | м/п. | 2000.00 |
28 | Переход в другой уровень по кривой линии | м/п. | 3000 |
29 | Установка отбойника | м/п. | 300 |
30 | Сверление твердых материалов | м/п. | 200 |
31 | Подъем оборудования (со 2-го этажа включительно) | 1 этаж | 100 |
32 | Дополнительный выезд бригады | 650 | |
33 | Слив воды | от 2500 | |
34 | Ремонт натяжного потолка | от 2000 | |
Работы и материалы, не вошедшие в данный прайс-лист оговариваются отдельно. | |||
При высоте потолков более 3,2 м. стоимость заказа увеличивается на 10% | |||
При этом заказчик обеспечивает объект монтажа подмостями и лесами необходимой высоты, соответствующие требованиям безопасности. | |||
Цены на материалы и работы, не описанные выше, определяются по взаимной договоренности заказчика и исполнителя. | |||
Минимальная стоимость заказа – 8000 р. |